Ganztraubenförderband FB –
entwickelt für eine maximale Flexibilität.
Ausstattung
Optionen
Technische Daten
Ausstattung
- Edelstahlausführung
- Band aus lebensmittelbeständigem Material
- Bandspannvorrichtung
- Standardtrichter
- Vier Lenkrollen (zwei mit Bremse)
- Höhenverstellbar mit Teleskophydraulikzylinder
- Restablaufstutzen DN 50
- Schnell-Entspannung des Bandes zur einfachen Reinigung
- Frequenzgeregelter Antriebsmotor
Optionen
- Einfülltrichter in verschiedenen Größen
- Trichteraufsatz für Standardtrichter
- Traubenquetsche
- Schwenkrutsche
- Reinigungsanlage
- Elektrisch hydraulisch verstellbar
- Bandreinigungsanlage


Technische Daten
| A 35° | A min | A max | B 35° | C 35° | E | |
| FB40/17 | 1.751 | 1.578 | 2.107 | 3.400 | 3.000 | 400 |
| FB40/22 | 2.324 | 1.736 | 3.081 | 4.219 | 4.000 | 400 |
| FB40/25 | 2.612 | 1.955 | 3.463 | 4.629 | 4.500 | 400 |
| FB40/28 | 2.898 | 2.174 | 3.843 | 5.038 | 5.000 | 400 |
| FB40/34 | 3.472 | 2.340 | 4.093 | 5.857 | 6.000 | 400 |
| FB40/40 | 4.045 | 3.194 | 5.174 | 6.676 | 7.000 | 400 |
| FB40/50 | 4.619 | 3.260 | 5.360 | 7.495 | 8.000 | 400 |
| FB60/17 | 1.751 | 1.578 | 2.107 | 3.400 | 3.000 | 600 |
| FB60/22 | 2.324 | 1.736 | 3.081 | 4.219 | 4.000 | 600 |
| FB60/25 | 2.612 | 1.955 | 3.463 | 4.629 | 4.500 | 600 |
| FB60/28 | 2.898 | 2.174 | 3.843 | 5.038 | 5.000 | 600 |
| FB60/34 | 3.472 | 2.340 | 4.093 | 5.857 | 6.000 | 600 |
| FB60/40 | 4.045 | 3.194 | 5.174 | 6.676 | 7.000 | 600 |
![]() |
![]() |
Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Bernd Appelrath
Vertrieb
+49 (0)6322/6002-32
b.appelrath@scharfenberger.de
Kontakt herunterladen (V-Card)

