Tapis convoyeur de raisin entier FB - Conçu pour une flexibilité maximale.

Équipements
Options
Caractéristiques techniques

Équipements

  • En acier inox
  • Tapis en PVC alimentaire
  • Réplage en hauteur par système hydraulique
  • Dispositif de tension de bande
  • Trémie standard
  • 4 roues directrices (2 avec freins)
  • Raccord de drainage DN 50
  • Dispositif de libération rapide de la bande pour un nettoyage facile

Options

  • Trémie de remplissage en différentes tailles
  • Adaptateur de trémie pour trémie standard
  • Fouloir de vendanges
  • Sortie pivotante
  • Dispositif de nettoyage
  • Réplage en hauteur par système hydraulique

Options

Caractéristiques techniques

A 35° A min A max B 35° C 35° E
FB40/17 1.751 1.578 2.107 3.400 3.000 400
FB40/22 2.342 1.736 3.081 4.219 4.000 400
FB40/25 2.612 1.955 3.463 4.629 4.500 400
FB40/28 2.898 2.174 3.843 5.038 5.000 400
FB40/34 3.472 2.340 4.093 5.857 6.000 400
FB40/40 4.085 3.315 5.208 6.589 7.000 400
FB60/17 1.751 1.578 2.107 3.400 3.000 600
FB60/22 2.342 1.736 3.081 4.219 4.000 600
FB60/28  2.898 2.174 3.843 5.038 5.000 600
FB60/34 3.472 2.340 4.093 5.857 6.000 600
FB60/40 4.085 3.315 5.208 6.589 7.000 600

 

François Cormerais
Ventes

+33 (0)636/1087-03
f.cormerais@scharfenberger.de

Christian Prinz
Ventes

+49 (0)6322/6002-18
c.prinz@scharfenberger.de