
Banda transportadora de uvas FB - desarrollado para ofrecer la máxima flexibilidad.




Equipamiento
Opciones
Datos técnicos
Equipamiento
- Versión en acero inoxidable
- Banda: material apto para uso alimentario
- Altura ajustable con cilindro hidráulico
- Dispositivo de tension de cinta
- Tolva estándar
- 4 ruedas giratorias (2 con freno)
- Boquilla de drenaje residual DN 50
- Dispositivo de liberación rápida de la banda para una limpieza fácil
Opciones
- Tolva grande en diferentes tamaños
- Adaptador de tolva para tolva estándar
- Estrujadora
- Tobogán giratorio
- Sistema de limpieza
- Altura ajustable con cilindro hidráulico


Datos técnicos
A 35° | A min | A max | B 35° | C 35° | E | |
FB40/17 | 1.751 | 1.578 | 2.107 | 3.400 | 3.000 | 400 |
FB40/22 | 2.342 | 1.736 | 3.081 | 4.219 | 4.000 | 400 |
FB40/25 | 2.612 | 1.955 | 3.463 | 4.629 | 4.500 | 400 |
FB40/28 | 2.898 | 2.174 | 3.843 | 5.038 | 5.000 | 400 |
FB40/34 | 3.472 | 2.340 | 4.093 | 5.857 | 6.000 | 400 |
FB40/40 | 4.085 | 3.315 | 5.208 | 6.589 | 7.000 | 400 |
FB60/17 | 1.751 | 1.578 | 2.107 | 3.400 | 3.000 | 600 |
FB60/22 | 2.342 | 1.736 | 3.081 | 4.219 | 4.000 | 600 |
FB60/28 | 2.898 | 2.174 | 3.843 | 5.038 | 5.000 | 600 |
FB60/34 | 3.472 | 2.340 | 4.093 | 5.857 | 6.000 | 600 |
FB60/40 | 4.085 | 3.315 | 5.208 | 6.589 | 7.000 | 600 |
![]() |
![]() |