Banda transportadora de uvas FB - desarrollado para ofrecer la máxima flexibilidad.
Equipamiento
- Versión en acero inoxidable
- Banda: material apto para uso alimentario
- Altura ajustable con cilindro hidráulico
- dispositivo de tension de cinta
- 4 ruedas giratorias (2 con freno)
- Boquilla de drenaje residual DN 50
- fácil limpieza
Opciones
- Tolva grande con drenaje de mosto
- Estrujadora
- Tobogán giratorio
- Sistema de limpieza
- Altura ajustable con cilindro hidráulico
Datos técnicos
A 35° | A min | A max | C | D 35° | D min | D max | E | F 35° | F min | F max | |
FB40/17 | 1.768 | 1.698 | 2.333 | 3.000 | 3.310 | 3.348 | 2.870 | 400 | 35° | 33° | 52° |
FB40/22 | 2.342 | 1.678 | 3.058 | 4.000 | 4.128 | 4.426 | 3.559 | 400 | 35° | 24° | 50,3° |
FB40/25 | 2.629 | 1.945 | 3.454 | 4.500 | 4.538 | 4.860 | 3.864 | 400 | 35° | 24,9° | 50,6° |
FB40/28 | 2.911 | 2.174 | 3.856 | 5.000 | 4.949 | 5.307 | 4.161 | 400 | 35° | 25,2° | 51° |
FB40/34 | 3.507 | 2.600 | 4.463 | 6.000 | 5.765 | 6.217 | 5.000 | 400 | 35° | 25° | 48° |
FB40/40 | 4.085 | 3.315 | 5.208 | 7.000 | 6.590 | 7.008 | 5.678 | 400 | 35° | 27,6° | 48° |
FB60/17 | 1.768 | 1.698 | 2.333 | 3.000 | 3.310 | 3.348 | 2.870 | 600 | 35° | 33° | 52° |
FB60/22 | 2.342 | 1.678 | 3.058 | 4.000 | 4.128 | 4.426 | 3.559 | 600 | 35° | 24° | 50,3° |
FB60/28 | 2.911 | 2.174 | 3.856 | 5.000 | 4.949 | 5.307 | 4.161 | 600 | 35° | 25,2° | 51° |
FB60/34 | 3.507 | 2.600 | 4.463 | 6.000 | 5.765 | 6.217 | 5.000 | 600 | 35° | 25° | 48° |
FB60/40 | 4.085 | 3.315 | 5.208 | 7.000 | 6.590 | 7.008 | 5.678 | 600 | 35° | 27,6° | 48° |
¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.
Adrian Hofmann
Ventas
+49 (0)6322/6002-28
a.hofmann@scharfenberger.de
Bernd Appelrath
Ventas
+49 (0)6322/6002-32
b.appelrath@scharfenberger.de
Christian Prinz
Ventas
+49 (0)6322/6002-18
c.prinz@scharfenberger.de